Code Context                                        <?php foreach($val['ReportRelationCategory'] as $rrc_val): ?>
                                            <div class="category" ><?php echo $this->Html->link($category_list[$rrc_val['category_id']][$rrc_val['subcategory_id']]['subcategory_name'], '/categories/?m_id=' . $rrc_val['category_id'] . '&s_id=' . $rrc_val['subcategory_id']); ?></div>
$viewFile = '/home/spi-information/www/app/View/Categories/index.ctp'
$dataForView = array(
	'favorite_data' => array(),
	'query_data' => array(
		'm_id' => (int) 2,
		's_id' => (int) 0,
		'lang' => (int) 0,
		'sample_pdf' => (int) 0,
		'word_search' => (int) 0
	),
	'data' => array(
		(int) 0 => array(
			'ReportRelationCategory' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportBase' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportPdf' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'ReportRelationCategory' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportBase' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportPdf' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'ReportRelationCategory' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportBase' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportPdf' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'ReportRelationCategory' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportBase' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportPdf' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'ReportRelationCategory' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportBase' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportPdf' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'ReportRelationCategory' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportBase' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportPdf' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 6 => array(
			'ReportRelationCategory' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportBase' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportPdf' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 7 => array(
			'ReportRelationCategory' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportBase' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportPdf' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 8 => array(
			'ReportRelationCategory' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportBase' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportPdf' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 9 => array(
			'ReportRelationCategory' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportBase' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'ReportPdf' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'session_carts' => array(),
	'id' => null,
	'checked_reports' => array(),
	'category_list' => array(
		(int) 1 => array(
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 7 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 8 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 9 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 2 => array(
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 7 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 8 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 9 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 10 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 3 => array(
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 4 => array(
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 5 => array(
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 7 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 6 => array(
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'category_sub_list' => array(
		(int) 0 => array(
			'CategoryMain' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'CategorySub' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'CategoryMain' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'CategorySub' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'CategoryMain' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'CategorySub' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'CategoryMain' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'CategorySub' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'CategoryMain' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'CategorySub' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'CategoryMain' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'CategorySub' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'category_main_list' => array(
		(int) 1 => 'エレクトロニクス・IT',
		(int) 2 => 'メディカル・バイオ',
		(int) 3 => 'ウエルネス',
		(int) 4 => '医療IT',
		(int) 5 => 'エネルギー・環境',
		(int) 6 => 'ビジネス一般・その他'
	),
	'tax' => '0.1'
)
$favorite_data = array()
$query_data = array(
	'm_id' => (int) 2,
	's_id' => (int) 0,
	'lang' => (int) 0,
	'sample_pdf' => (int) 0,
	'word_search' => (int) 0
)
$data = array(
	(int) 0 => array(
		'ReportRelationCategory' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'ReportBase' => array(
			'id' => '29797',
			'title_main' => '2021年版 五大がん診療の最新動向【治療編】',
			'title_volume' => '',
			'title_volumetitle' => '',
			'subtitle' => '',
			'publish_date' => '2021-07-26',
			'publishing_office' => '',
			'price' => '180000',
			'unit' => ''
		),
		'ReportPdf' => array(
			'id' => null
		)
	),
	(int) 1 => array(
		'ReportRelationCategory' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'ReportBase' => array(
			'id' => '29796',
			'title_main' => '2021年版 五大がん診療の最新動向【診断編】',
			'title_volume' => '',
			'title_volumetitle' => '',
			'subtitle' => '',
			'publish_date' => '2021-07-26',
			'publishing_office' => '',
			'price' => '180000',
			'unit' => ''
		),
		'ReportPdf' => array(
			'id' => null
		)
	),
	(int) 2 => array(
		'ReportRelationCategory' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'ReportBase' => array(
			'id' => '29754',
			'title_main' => 'VR/AR技術における感覚の提示、拡張技術と最新応用事例',
			'title_volume' => '',
			'title_volumetitle' => '',
			'subtitle' => '',
			'publish_date' => '2021-06-30',
			'publishing_office' => '株式会社技術情報協会',
			'price' => '40000',
			'unit' => ''
		),
		'ReportPdf' => array(
			'id' => null
		)
	),
	(int) 3 => array(
		'ReportRelationCategory' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'ReportBase' => array(
			'id' => '29753',
			'title_main' => 'EMC規格/改訂への対応とノイズ対策・設計ノウハウ',
			'title_volume' => '',
			'title_volumetitle' => '',
			'subtitle' => '',
			'publish_date' => '2021-06-24',
			'publishing_office' => '株式会社情報機構',
			'price' => '64000',
			'unit' => ''
		),
		'ReportPdf' => array(
			'id' => null
		)
	),
	(int) 4 => array(
		'ReportRelationCategory' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'ReportBase' => array(
			'id' => '29465',
			'title_main' => '不定愁訴の統合生理学と商品開発',
			'title_volume' => '',
			'title_volumetitle' => '〜美・健康・老化予防と有効性評価試験〜',
			'subtitle' => '',
			'publish_date' => '2021-06-01',
			'publishing_office' => '株式会社エヌ・ティー・エス',
			'price' => '35000',
			'unit' => ''
		),
		'ReportPdf' => array(
			'id' => null
		)
	),
	(int) 5 => array(
		'ReportRelationCategory' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'ReportBase' => array(
			'id' => '29461',
			'title_main' => '「非接触」が拓く新しいバイタルモニタリング',
			'title_volume' => '',
			'title_volumetitle' => '',
			'subtitle' => 'Non-Contact Vital Signs Monitoring―Applications for Innovative Health, Medical and Long-Term Care―',
			'publish_date' => '2021-05-31',
			'publishing_office' => '株式会社シーエムシー出版',
			'price' => '63000',
			'unit' => ''
		),
		'ReportPdf' => array(
			'id' => null
		)
	),
	(int) 6 => array(
		'ReportRelationCategory' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'ReportBase' => array(
			'id' => '29460',
			'title_main' => '抗菌・抗ウイルス剤の最新動向',
			'title_volume' => '',
			'title_volumetitle' => '',
			'subtitle' => 'Technical Trend of Antibacterial and Antiviral Agents',
			'publish_date' => '2021-05-10',
			'publishing_office' => '株式会社シーエムシー出版',
			'price' => '61000',
			'unit' => ''
		),
		'ReportPdf' => array(
			'id' => null
		)
	),
	(int) 7 => array(
		'ReportRelationCategory' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'ReportBase' => array(
			'id' => '29459',
			'title_main' => 'テレワーク社会を支えるリモートセンシング',
			'title_volume' => '',
			'title_volumetitle' => '',
			'subtitle' => 'Advanced Remote Sensing for Supporting Telework',
			'publish_date' => '2021-04-26',
			'publishing_office' => '株式会社シーエムシー出版',
			'price' => '63000',
			'unit' => ''
		),
		'ReportPdf' => array(
			'id' => null
		)
	),
	(int) 8 => array(
		'ReportRelationCategory' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'ReportBase' => array(
			'id' => '29458',
			'title_main' => 'スマートテキスタイルの最新動向',
			'title_volume' => '',
			'title_volumetitle' => '',
			'subtitle' => 'The Latest Trends of Smart Textiles',
			'publish_date' => '2021-04-01',
			'publishing_office' => '株式会社シーエムシー出版',
			'price' => '67000',
			'unit' => ''
		),
		'ReportPdf' => array(
			'id' => null
		)
	),
	(int) 9 => array(
		'ReportRelationCategory' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		'ReportBase' => array(
			'id' => '29382',
			'title_main' => '世界のオーファンドラッグ開発動向 2021',
			'title_volume' => '',
			'title_volumetitle' => '〜 創薬の疾患ターゲットの中心はオーファン疾患に 〜 ',
			'subtitle' => '',
			'publish_date' => '2021-06-11',
			'publishing_office' => '',
			'price' => '180000',
			'unit' => ''
		),
		'ReportPdf' => array(
			'id' => null
		)
	)
)
$session_carts = array()
$id = null
$checked_reports = array()
$category_list = array(
	(int) 1 => array(
		(int) 1 => array(
			'subcategory_id' => '1',
			'subcategory_name' => 'デジタル放送・CATV',
			'category_id' => '1'
		),
		(int) 2 => array(
			'subcategory_id' => '2',
			'subcategory_name' => 'インターネット通信インフラeビジネス',
			'category_id' => '1'
		),
		(int) 3 => array(
			'subcategory_id' => '3',
			'subcategory_name' => '携帯電話モバイル',
			'category_id' => '1'
		),
		(int) 4 => array(
			'subcategory_id' => '4',
			'subcategory_name' => 'カーエレクトロニクス・ITS',
			'category_id' => '1'
		),
		(int) 5 => array(
			'subcategory_id' => '5',
			'subcategory_name' => 'ホームネットワーク情報家電AV',
			'category_id' => '1'
		),
		(int) 6 => array(
			'subcategory_id' => '6',
			'subcategory_name' => 'DVDHDDメモリーカードデータストレージ',
			'category_id' => '1'
		),
		(int) 7 => array(
			'subcategory_id' => '7',
			'subcategory_name' => '大型映像・ディスプレイ',
			'category_id' => '1'
		),
		(int) 8 => array(
			'subcategory_id' => '8',
			'subcategory_name' => 'デジタルコンテンツ・エンターテインメント',
			'category_id' => '1'
		),
		(int) 9 => array(
			'subcategory_id' => '9',
			'subcategory_name' => 'エレクトロニクス・IT(その他)',
			'category_id' => '1'
		)
	),
	(int) 2 => array(
		(int) 1 => array(
			'subcategory_id' => '1',
			'subcategory_name' => '医薬品原料・製剤',
			'category_id' => '2'
		),
		(int) 2 => array(
			'subcategory_id' => '2',
			'subcategory_name' => '創薬一般',
			'category_id' => '2'
		),
		(int) 3 => array(
			'subcategory_id' => '3',
			'subcategory_name' => '疾病別治療・領域別治療',
			'category_id' => '2'
		),
		(int) 4 => array(
			'subcategory_id' => '4',
			'subcategory_name' => 'バイオ・ゲノム・再生医療',
			'category_id' => '2'
		),
		(int) 5 => array(
			'subcategory_id' => '5',
			'subcategory_name' => '診断・検査薬',
			'category_id' => '2'
		),
		(int) 6 => array(
			'subcategory_id' => '6',
			'subcategory_name' => 'アウトソーシング',
			'category_id' => '2'
		),
		(int) 7 => array(
			'subcategory_id' => '7',
			'subcategory_name' => '企業',
			'category_id' => '2'
		),
		(int) 8 => array(
			'subcategory_id' => '8',
			'subcategory_name' => '医薬品産業(医療制度、医療観光など)',
			'category_id' => '2'
		),
		(int) 9 => array(
			'subcategory_id' => '9',
			'subcategory_name' => '医療器具・機器',
			'category_id' => '2'
		),
		(int) 10 => array(
			'subcategory_id' => '10',
			'subcategory_name' => 'メディカル・バイオ(その他)',
			'category_id' => '2'
		)
	),
	(int) 3 => array(
		(int) 1 => array(
			'subcategory_id' => '1',
			'subcategory_name' => '介護福祉',
			'category_id' => '3'
		),
		(int) 2 => array(
			'subcategory_id' => '2',
			'subcategory_name' => '健康・健康食品・特定保健用食品',
			'category_id' => '3'
		),
		(int) 3 => array(
			'subcategory_id' => '3',
			'subcategory_name' => '健康食事指導',
			'category_id' => '3'
		),
		(int) 4 => array(
			'subcategory_id' => '4',
			'subcategory_name' => '健康保険',
			'category_id' => '3'
		),
		(int) 5 => array(
			'subcategory_id' => '5',
			'subcategory_name' => 'メンタルヘルス',
			'category_id' => '3'
		),
		(int) 6 => array(
			'subcategory_id' => '6',
			'subcategory_name' => 'ウエルネス(その他)',
			'category_id' => '3'
		)
	),
	(int) 4 => array(
		(int) 1 => array(
			'subcategory_id' => '1',
			'subcategory_name' => '医療IT',
			'category_id' => '4'
		),
		(int) 2 => array(
			'subcategory_id' => '2',
			'subcategory_name' => '医療IT(その他)',
			'category_id' => '4'
		)
	),
	(int) 5 => array(
		(int) 1 => array(
			'subcategory_id' => '1',
			'subcategory_name' => '石炭・石油・天然ガス',
			'category_id' => '5'
		),
		(int) 2 => array(
			'subcategory_id' => '2',
			'subcategory_name' => 'バイオ燃料(バイオディーゼル・バイオエタノール)',
			'category_id' => '5'
		),
		(int) 3 => array(
			'subcategory_id' => '3',
			'subcategory_name' => 'スマートグリッド・スマートシティ',
			'category_id' => '5'
		),
		(int) 4 => array(
			'subcategory_id' => '4',
			'subcategory_name' => '太陽光',
			'category_id' => '5'
		),
		(int) 5 => array(
			'subcategory_id' => '5',
			'subcategory_name' => '電池・EV',
			'category_id' => '5'
		),
		(int) 6 => array(
			'subcategory_id' => '6',
			'subcategory_name' => '環境',
			'category_id' => '5'
		),
		(int) 7 => array(
			'subcategory_id' => '7',
			'subcategory_name' => 'エネルギー・環境(その他)',
			'category_id' => '5'
		)
	),
	(int) 6 => array(
		(int) 1 => array(
			'subcategory_id' => '1',
			'subcategory_name' => '個人情報保護',
			'category_id' => '6'
		),
		(int) 2 => array(
			'subcategory_id' => '2',
			'subcategory_name' => '知的財産',
			'category_id' => '6'
		),
		(int) 3 => array(
			'subcategory_id' => '3',
			'subcategory_name' => '経営マネジメント',
			'category_id' => '6'
		),
		(int) 4 => array(
			'subcategory_id' => '4',
			'subcategory_name' => 'その他',
			'category_id' => '6'
		)
	)
)
$category_sub_list = array(
	(int) 0 => array(
		'CategoryMain' => array(
			'category_id' => '1',
			'category_name' => 'エレクトロニクス・IT'
		),
		'CategorySub' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 7 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 8 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 1 => array(
		'CategoryMain' => array(
			'category_id' => '2',
			'category_name' => 'メディカル・バイオ'
		),
		'CategorySub' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 7 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 8 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 9 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 2 => array(
		'CategoryMain' => array(
			'category_id' => '3',
			'category_name' => 'ウエルネス'
		),
		'CategorySub' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 3 => array(
		'CategoryMain' => array(
			'category_id' => '4',
			'category_name' => '医療IT'
		),
		'CategorySub' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 4 => array(
		'CategoryMain' => array(
			'category_id' => '5',
			'category_name' => 'エネルギー・環境'
		),
		'CategorySub' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 5 => array(
		'CategoryMain' => array(
			'category_id' => '6',
			'category_name' => 'ビジネス一般・その他'
		),
		'CategorySub' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	)
)
$category_main_list = array(
	(int) 1 => 'エレクトロニクス・IT',
	(int) 2 => 'メディカル・バイオ',
	(int) 3 => 'ウエルネス',
	(int) 4 => '医療IT',
	(int) 5 => 'エネルギー・環境',
	(int) 6 => 'ビジネス一般・その他'
)
$tax = '0.1'
$val = array(
	'ReportRelationCategory' => array(
		(int) 0 => array(
			'id' => '68894',
			'report_id' => '29382',
			'category_id' => '2',
			'subcategory_id' => '2',
			'old_category_id' => null,
			'old_subcategory_id' => null,
			'update_date' => '2025-01-07 13:50:35'
		),
		(int) 1 => array(
			'id' => '49018',
			'report_id' => '29382',
			'category_id' => '0',
			'subcategory_id' => '0',
			'old_category_id' => '2',
			'old_subcategory_id' => '11',
			'update_date' => '2021-05-19 14:18:11'
		)
	),
	'ReportBase' => array(
		'id' => '29382',
		'title_main' => '世界のオーファンドラッグ開発動向 2021',
		'title_volume' => '',
		'title_volumetitle' => '〜 創薬の疾患ターゲットの中心はオーファン疾患に 〜 ',
		'subtitle' => '',
		'publish_date' => '2021-06-11',
		'publishing_office' => '',
		'price' => '180000',
		'unit' => ''
	),
	'ReportPdf' => array(
		'id' => null
	)
)
$rrc_val = array(
	'id' => '49018',
	'report_id' => '29382',
	'category_id' => '0',
	'subcategory_id' => '0',
	'old_category_id' => '2',
	'old_subcategory_id' => '11',
	'update_date' => '2021-05-19 14:18:11'
)
include - APP/View/Categories/index.ctp, line 175
View::_evaluate() - CORE/Cake/View/View.php, line 971
View::_render() - CORE/Cake/View/View.php, line 933
View::render() - CORE/Cake/View/View.php, line 473
Controller::render() - CORE/Cake/Controller/Controller.php, line 968
Dispatcher::_invoke() - CORE/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 200
Dispatcher::dispatch() - CORE/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 167
[main] - APP/webroot/index.php, line 118